   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
                                                                                                                (сформирована 30.07.2026 14:05)
      Город     :009  Карагандинская область.
      Объект    :0003 ТОО NovaЦинк Корректировка РР.
      Вар.расч. :4    существующее положение (2026 год)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |  Граница |Территория|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          |  области |предприяти| ИЗА |   мг/м3   |опасн|
|      |                                 |          |          |          |          |          |   возд.  |     я    |     |           |     |
----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  21.2787 | 0.379899 | 0.057329 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |  22 | 0.4000000*|  3  |
|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  70.8965 | 0.803686 | 0.161006 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |  22 | 0.0100000 |  2  |
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | оксид) (327)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  42.0018 | 2.436995 | 0.775363 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |  23 | 0.2000000 |  2  |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   2.6472 | 0.170477 | 0.052091 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   7 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  10.2830 | 0.283801 | 0.050195 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 0.1500000 |  3  |
|      | (583)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   7.3227 | 2.509888 | 0.593531 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   8 | 0.5000000 |  3  |
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   2.5487 | 0.149034 | 0.026036 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 0.0080000 |  2  |
|      | (518)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.6810 | 0.169192 | 0.037874 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |  24 | 5.0000000 |  4  |
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0342 | Фтористые газообразные          |   4.0432 | 0.125827 | 0.040853 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |  21 | 0.0200000 |  2  |
|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (617)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных  |  14.0901 | 0.855179 | 0.121216 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 |50.0000000 |  -  |
|      | С1-С5 (1502*)                   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных  |   5.7192 | 0.347118 | 0.049202 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 |30.0000000 |  -  |
|      | С6-С10 (1503*)                  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь      |  15.5581 | 0.944281 | 0.133846 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 1.5000000 |  4  |
|      | изомеров) (460)                 |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0602 | Бензол (64)                     |  62.2325 | 3.777123 | 0.535382 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.3000000 |  2  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  24.3812 | 1.569420 | 0.320036 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 0.2000000 |  3  |
|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0621 | Метилбензол (349)               |  27.9829 | 1.369207 | 0.194076 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 0.6000000 |  3  |
| 0627 | Этилбензол (675)                |  23.3372 | 1.416421 | 0.200768 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0200000 |  3  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)    |  11.9054 | 0.628455 | 0.107926 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.1000000 |  3  |
|      | (102)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |   6.3497 | 0.335183 | 0.057562 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.1000000 |  4  |
|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1317 | Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный |   0.4997 | 0.098348 | 0.009554 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0100000 |  3  |
|      | альдегид) (44)                  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное      |  34.5257 | 2.095497 | 0.297023 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0500000 |  -  |
|      | (веретенное, машинное,          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | цилиндровое и др.) (716*)       |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |   4.9404 | 0.683452 | 0.121864 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 1.0000000 |  -  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  21.1713 | 1.126647 | 0.214898 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   4 | 1.0000000 |  4  |
|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 209.3073 | 2.017976 | 0.372796 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |  23 | 0.3000000 |  3  |
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |2618.8752 | 6.104990 | 0.983610 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |  53 | 0.5000000 |  3  |
|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (доломит, пыль цементного       |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | производства - известняк, мел,  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | огарки, сырьевая смесь, пыль    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | вращающихся печей, боксит) (495*|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | )                               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  41.9847 | 0.460471 | 0.082605 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |  15 | 0.0400000 |  -  |
|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2936 | Пыль древесная (1039*)          | 887.1984 | 19.12754 | 0.692991 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.1000000 |  -  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014                             
  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в   
     жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в    
     долях ПДКмр.                                                                                                                              

